Il Consiglio dei Commissari della Contea ha approvato i prezzi per la discarica e la stazione di trasferimento per il 2026. L'apertura della stazione di trasferimento è prevista per il 1° luglio 2026, in Taft Hill Rd. prezzi elencati è valido sia per le discariche che per la stazione di trasferimento.
Carichi Scoperti: I carichi non garantiti o scoperti sono soggetti a tariffe doppie in tutte le sedi.
Articoli accettati: Si prega di consultare la Articoli di scarto dalla A alla Z elenco.
2026 Tariffe supplemento Colorado: 10 ¢ per auto, 21 ¢ per camion, $ 1.09 per pubblicità CY e $ 3.63 per tonnellata compattata.
chiusure: Controlla il banner su nostra home page per restrizioni aggiornate dovute a fango o condizioni meteorologiche avverse. Orario normale di lavoro e orario festivo.
RIFIUTI SFUSI
I costi sono determinati dal tipo di veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti o dal tipo di rifiuto.
Si prega di notare che potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per rifiuti speciali quali materassi/box spring, elettrodomestici, elettrodomestici con freon, elettronica e pneumatici. Si prega di consultare di seguito un elenco completo dei rifiuti speciali e delle relative tariffe.
| TIPO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA | COSTI | NOTE |
|---|---|---|
| Costo per - Auto, SUV, furgone passeggeri - Tariffa flat | $20 | Include supplemento CO |
| Costo per: camioncino, furgone - Tariffa flat (nessuna plancia laterale verticale, parte superiore della cabina) | $37 | Include supplemento CO |
| Costo per - Rimorchi <1,000 libbre per metro cubo, minimo 2 metri cubi | $ 13.25 per metro cubo + Supplemento CO/elencati sopra | Per calcolare iarde cubiche = (L x P x A) in piedi / 27 |
| Costo per - Camion a noleggio (U-haul o altri furgoni/camion in movimento) | $ 13.25 per metro cubo + Supplemento CO/elencati sopra | Ti viene addebitato il metro cubo SOLO PER I RIFIUTI, non lo spazio aereo vuoto nell'unità. |
| Rifiuti scarrabili (compresi i contenitori scarrabili sfusi e compattati) | $ 56.50 per tonnellata + Supplemento CO/elencati sopra | 1 tonnellata minimo |
RIFIUTI VERDI
Tutti rifiuti verdi i carichi devono essere puliti e scaricati per tipologia di rifiuto. I costi sono determinati dal tipo di veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti o dal tipo di rifiuto. Controlla il tabella dei materiali di scarto verdi sotto per vedere quali materiali sono accettabili.
| TIPO SMALTIMENTO RIFIUTI VERDI | COSTI | NOTE |
|---|---|---|
| Costo per - Auto, SUV, furgone passeggeri - Tariffa flat | $9 | Nessun supplemento CO |
| Costo per: camioncino, furgone - Tariffa flat (nessuna plancia laterale verticale, parte superiore della cabina) | $16 | Nessun supplemento CO |
| Costo per - Rimorchi <1000 libbre per metro cubo | $ 13 per iarda cubica | Nessun sovrapprezzo CO, per calcolare iarde cubiche = (L x P x A) in piedi / 27 |
RIFIUTI AGGIUNTIVI
I costi sono determinati dal tipo di veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti o dal tipo di rifiuto.
| TIPO DI SMALTIMENTO DISCARICA/RICICLAGGIO | COSTI | NOTE |
|---|---|---|
| Compatto | $ 35 per tonnellata + Supplemento CO/elencati sopra | *Esclusi i contenitori scarrabili compattati |
| macerie (amianto non friabile, asfalto, tronchi d'albero, cemento, terra, fanghi e altri materiali) >1,000 libbre per metro cubo | $ 40 per metro cubo + Supplemento CO/elencati sopra | Per calcolare iarde cubiche = (L x P x A) in piedi / 27 |
| herpes zoster | $ 36 per metro cubo + Supplemento CO/elencati sopra | Per calcolare iarde cubiche = (L x P x A) in piedi / 27 |
| Drywall | $ 13.25 per metro cubo + Supplemento CO/elencati sopra | |
| carcasse di animali | $ 20 per 100 libbre + Supplemento CO/elencati sopra | |
| Elettrodomestici senza freon (tutte le taglie) | $ 20 ogni | Riciclato - Nessun sovrapprezzo CO |
| Elettrodomestici con freon (tutte le taglie) | $ 36 ogni | Riciclato - Nessun sovrapprezzo CO |
| Carrozzerie | NON ACCETTATO | Accettato al Colorado Iron and Metal (solo sede di Fort Collins) https://coloradoironmetal.com/ |
| Elettronica (rifiuti elettronici) | Computer portatili, CPU, tablet da $ 65/lb. $ 91 / tutti gli altri dispositivi elettronici residenziali regolari. $ 2.97/libbra di rifiuti elettronici commerciali o elettronica irregolare. | Riciclato - Nessun sovrapprezzo CO |
| Materassi o molle a scatola | $ 40 ogni | Riciclato - Nessun sovrapprezzo CO |
| Pulisci lo sporco (tandem) | $ 100 per carico | Include supplemento CO |
| Pulisci lo sporco (scarico laterale o finale) | $ 180 per carico | Include supplemento CO |
| Altri rifiuti non elencati | Vedi pagina delle restrizioni sui rifiuti | Vedi Elenco dei materiali di scarto dalla A alla Z |
PNEUMATICI INTERI
La contea di Larimer si riserva il diritto di limitare il numero di pneumatici riciclati in una volta. 9 è il numero massimo consentito per viaggio dalla legge statale. I costi sono determinati dalla dimensione dello pneumatico e dalla presenza o meno di un cerchio.
| TIPO DI SMALTIMENTO A RICICLAGGIO | COSTO PER PNEUMATICO | COSTO CON BORDO |
|---|---|---|
| Auto e camion leggeri (fino a 16.5" di diametro del cerchio) | $7.50 | $13.50 |
| Camion e industria leggera (diametro del cerchio da 17" a 24") | $13 | $19 |
| Trattore (diametro cerchio maggiore di 24") | $35 | $41 |
| L'equipaggiamento pesante (diametro cerchio maggiore di 36") | $75 | $81 |
Centri di riciclaggio residenziali e tasse della stazione di trasferimento
MATERIALI DI RIFIUTO VERDI ACCETTATI
| RIFIUTI VERDI ACCETTATI | RIFIUTI VERDI INACCETTATI |
|---|---|
Legname pulito e pallet: Dimensioni legname e pallet ok; Rifiuti verdi: Rami, rami e potature, arbusti, tronchi; Tronchi d'albero: Tagliare a 6 piedi di lunghezza e 2 piedi di diametro o meno; Rifiuti di cantiere: Erba e foglie, rifiuti del giardino o residui di piante | Borse, contenitori, pannelli di fibra, rifiuti alimentari, metallo, legno verniciato, plastica, compensato, zolle di radici, terra, spazzatura, legno trattato, tronchi di diametro superiore a 2 piedi (questi non possono essere trattati come rifiuti verdi) ed erbacce. |
TIPOLOGIE DI APPARECCHI
| APPARECCHI ACCETTATI | NOTA: |
|---|---|
| I forni a microonde sono considerati spazzatura normale, non un apparecchio o le spese per articoli elettronici per tutti gli apparecchi sono elencati sopra |
