I regolamenti urbanistici sono regole che definiscono come può essere utilizzata una proprietà. Lo scopo dei regolamenti urbanistici è attuare il piano globale della contea di Larimer, promuovere modelli di uso del suolo compatibili e stabilire standard appropriati per ciascun distretto urbanistico.
Vedere la tabella seguente per un elenco dei distretti di zonizzazione della contea di Larimer (il numero indica il numero della sezione nel codice di utilizzo del suolo della contea di Larimer).
Ogni distretto di zonizzazione nella contea elenca le battute d'arresto minime richieste da strade/strade e dai confini di proprietà laterali e posteriori. Le battute d'arresto sono misurate dalla linea del lotto, dal bordo più vicino della servitù stradale o dal diritto di precedenza, o dal bordo più vicino della carreggiata, qualunque sia il maggiore. Le battute d'arresto stradali e stradali si applicano a entrambi i lati di una strada o di una strada, anche se quella strada ne attraversa molte.
Clicca qui per determinare il suddivisione in zone del tuo immobile.
Fare clic sui numeri di riferimento del codice di uso del suolo di seguito per informazioni dettagliate su ciascun distretto di zonizzazione.
Distretti di zonizzazione di base | |||
---|---|---|---|
Conservazione e agricoltura | Missione | Battute d'arresto | Usi consentiti |
NR Risorse naturali | 2.2.3 | 3.2.6 | |
FO Silvicoltura | 2.2.2.B | 2.2.3 | 3.2.6 |
A Agricoltura | 2.2.2.C | 2.2.3 | 3.2.6 |
ACE Impresa commerciale agricola | 2.2.2.D | 2.2.3 | 3.2.6 |
Rurale |
|
| |
RR-1 Residenziale rurale | 2.3.3 | 3.2.6 | |
RR-2 Residenziale rurale | 2.3.2.B | 2.3.3 | 3.2.6 |
O Apri | 2.3.2.C | 2.3.3 | 3.2.6 |
Centro misto |
|
|
|
IR Interfaccia residenziale | 2.4.3 | 3.2.6 | |
RC Commerciale rurale | 2.4.2.B | 2.4.3 | 3.2.6 |
CF Strutture comunitarie | 2.4.2.C | 2.4.3 | 3.2.6 |
URBAN |
|
|
|
UR-1 Residenziale Urbano | 2.5.3 | 3.2.7 | |
UR-2 Residenziale Urbano | 2.5.2.B | 2.5.3 | 3.2.7 |
UR-3 Residenziale Urbano | 2.5.2.C | 2.5.3 | 3.2.7 |
MR Residenziale multi-unità | 2.5.2.D | 2.5.3 | 3.2.7 |
MHP Parco residenziale fabbricato | 2.5.2.E | 2.5.3 | 3.2.7 |
MU-N Quartiere ad uso misto | 2.5.2.F | 2.5.3 | 3.2.7 |
MU-C Uso misto commerciale | 2.5.2.G | 2.5.3 | 3.2.7 |
CC Corridoio Commerciale | 2.5.2.H | 2.5.3 | 3.2.7 |
CN Quartiere Commerciale | 2.5.2.I | 2.5.3 | 3.2.7 |
CD Destinazione commerciale | 2.5.2.J | 2.5.3 | 3.2.7 |
IL Luce industriale | 2.5.2 MILA | 2.5.3 | 3.2.7 |
IH Pesante industriale | 2.5.2.L | 2.5.3 | 3.2.7 |
AP Aeroporto | 2.5.2M | 2.5.3 | 3.2.7 |
Sviluppo pianificato |
|
|
|
PD Sviluppo pianificato | N/A | N/A | |
RPD Sviluppo pianificato rurale | 2.6.1.B | N/A | N/A |
Sovrapponi i distretti di zonizzazione |
|
| |
FP-O Sovrapposizione della pianura alluvionale | N/A | N/A | |
GMA Area di gestione della crescita | N/A | N/A | |
CPA Area Pianificazione Cooperativa | N/A | N/A | |
FA Sovrapposizione agricola | N/A | N/A | |
Distretti di zonizzazione residenziale di Estes Valley |
|
|
|
EV RE Tenuta rurale della Valle d'Estes | 13.4.2 | 13.4.1 | |
EV E-1 Tenuta della Valle d'Este | 13.2.2.C | 13.4.2 | 13.4.1 |
EV-E-1S Tenuta Estes Valley STR | 13.2.2.D | 13.4.2 | 13.4.1 |
VIGILIA Tenuta della Valle d'Este | 13.2.2.E | 13.4.2 | 13.4.1 |
EV R Estes Valley Unità residenziale singola | 13.2.2.F | 13.4.2 | 13.4.1 |
EVRM Estes Valley Multi-Unità Residenziale | 13.2.2.G | 13.4.2 | 13.4.1 |
Distretti di zonizzazione non residenziale di Estes Valley |
|
|
|
EV A Estes Valley Alloggi/HWY Corrido | 13.5.2 | 13.5.1 | |
EV A-1 Estes Valley Alloggi / Bassa intensità | 13.2.3.B | 13.5.2 | 13.5.1 |
EV CO Commerciale esterno della valle di Estes | 13.2.3.C | 13.5.2 | 13.5.1 |
EV O Ufficio della Valle d'Este | 13.2.3.D | 13.5.2 | 13.5.1 |