Politica salariale della contea di Larimer
La maggior parte del bilancio della contea è per gli stipendi dei dipendenti. Come qualsiasi altra attività, la contea di Larimer deve competere con altri datori di lavoro per assumere e mantenere dipendenti. Avere dipendenti qualificati fa risparmiare denaro ai contribuenti fornendo servizi in modo professionale ed efficiente. Salari non competitivi si traducono in alti tassi di turnover e costosa riqualificazione dei nuovi dipendenti.
La contea di Larimer ha adottato la filosofia di fissare la struttura salariale alla media del mercato del lavoro. Ciò significa che quando si confrontano i lavori nel Northern Front Range e in entità simili in tutto il Colorado, la contea di Larimer pagherà la media. Utilizziamo i sondaggi del Mountain States Employer's Council, che sono sondaggi annuali sui posti di lavoro nel settore pubblico e privato.
Segnala le informazioni sugli stipendi per tutti i dipendenti del governo della contea di Larimer
Gli statuti rivisti del Colorado, ai sensi del CRS 30-25-111 (1.5), richiedono alle contee di pubblicare le informazioni sugli stipendi per tutti i loro dipendenti due volte all'anno, a febbraio e ad agosto di ogni anno. Un giornale viene selezionato attraverso una procedura di offerta, con l'elenco completo che va all'offerente più basso per la pubblicazione come "avviso legale". L'elenco completo pubblicato a febbraio riporta ciascun dipendente per titolo di lavoro e l'importo totale dei salari pagati al dipendente durante l'anno precedente. L'elenco completo pubblicato nel mese di agosto riporta ciascun dipendente per qualifica professionale e la retribuzione mensile al 30 giugno dell'anno in corso.
Oltre ai salari, a tutti i dipendenti della contea di Larimer vengono forniti benefici obbligatori (risarcimento dei lavoratori, assicurazione contro la disoccupazione e tasse di previdenza sociale) pari a circa l'11% dei salari; ai dipendenti in regime regolare vengono inoltre fornite prestazioni non obbligatorie (assicurazioni mediche, dentistiche, vita e invalidità e un piano pensionistico) che equivalgono a un altro 17% circa della retribuzione.
Salari dei dipendenti
| Professione | Stipendio 2025 |
|---|---|
| Arbitro udienza Abmt TEMP | $7,491.00 |
| Arbitro udienza Abmt TEMP | $5,923.50 |
| Ragioniere I | $82,642.80 |
| Ragioniere I | $80,506.81 |
| Ragioniere I | $71,454.44 |
| Ragioniere I | $70,237.85 |
| Ragioniere I | $42,008.59 |
| Ragioniere I | $13,354.97 |
| Ragioniere I | $8,984.57 |
| Ragioniere II | $92,096.82 |
| Ragioniere II | $88,397.58 |
| Ragioniere II | $88,246.60 |
| Ragioniere II | $83,190.58 |
| Ragioniere II | $75,521.90 |
| Ragioniere II | $74,986.03 |
| Ragioniere II | $21,240.00 |
| Accounting manager | $137,956.61 |
| Accounting manager | $136,570.13 |
| Accounting manager | $135,477.78 |
| Accounting manager | $132,858.00 |
| Accounting manager | $130,899.88 |
| Accounting manager | $121,929.71 |
| Accounting manager | $120,990.57 |
| Accounting manager | $118,951.80 |
| Accounting manager | $100,861.86 |
| Accounting manager | $98,443.52 |
| Accounting manager | $78,379.81 |
| Accounting manager | $62,160.00 |
| Accounting manager | $55,923.37 |
| Contabilità Ops Sup Fin | $104,744.63 |
| Supervisore Contabile | $87,026.63 |
| Tecnologia contabile II | $73,272.45 |
| Tecnologia contabile II | $62,399.19 |
| Tecnologia contabile II | $59,222.28 |
| Tecnologia contabile II | $58,292.73 |
| Tecnologia contabile II | $58,070.05 |
| Tecnologia contabile II | $53,679.40 |
| Tecnologia contabile II | $52,419.92 |
| Tecnologia contabile II | $46,585.20 |
| Tecnologia contabile II | $43,314.33 |
| Tecnologia contabile II | $34,413.35 |
| Tecnologia contabile II | $30,790.10 |
| Tecnologia contabile II | $29,526.91 |
| Tecnologia contabile II | $8,425.80 |
| Tecnologia contabile II | $6,793.27 |
| Tecnologia contabilità fornitori II | $61,950.35 |
| Tecnologia contabilità fornitori II | $49,929.87 |
| Tecnologia contabilità fornitori II | $31,536.00 |
| Coordinatore ADA | $79,255.74 |
| Responsabile amministrativo TRE | $99,519.94 |
| Direttore Servizi Amministrativi | $137,351.55 |
| Coord.Amministrativa | $75,076.17 |
| Coord.Amministrativa | $73,709.01 |
| Coord.Amministrativa | $72,578.14 |
| Coord.Amministrativa | $69,693.28 |
| Coord.Amministrativa | $69,693.14 |
| Coord.Amministrativa | $68,646.69 |
| Coord.Amministrativa | $66,455.26 |
| Coord.Amministrativa | $64,350.98 |
| Coord.Amministrativa | $64,309.52 |
| Coord.Amministrativa | $55,365.94 |
| Coord.Amministrativa | $34,003.22 |
| Coord.Amministrativa | $28,677.38 |
| Coord.Amministrativa | $23,334.19 |
| Specifiche amministrative I | $48,819.16 |
| Specifiche amministrative I | $48,803.51 |
| Specifiche amministrative I | $46,200.98 |
| Specifiche amministrative I | $12,621.71 |
| Specifiche amministrative I | $12,172.97 |
| Specifiche amministrative II | $91,020.68 |
| Specifiche amministrative II | $62,812.40 |
| Specifiche amministrative II | $62,708.61 |
| Specifiche amministrative II | $62,649.36 |
| Specifiche amministrative II | $62,399.33 |
| Specifiche amministrative II | $62,241.22 |
| Specifiche amministrative II | $62,127.47 |
| Specifiche amministrative II | $61,751.18 |
| Specifiche amministrative II | $61,244.76 |
| Specifiche amministrative II | $60,423.22 |
| Specifiche amministrative II | $60,290.52 |
| Specifiche amministrative II | $60,112.05 |
| Specifiche amministrative II | $58,846.69 |
| Specifiche amministrative II | $58,843.73 |
| Specifiche amministrative II | $55,590.23 |
| Specifiche amministrative II | $55,250.66 |
| Specifiche amministrative II | $54,557.25 |
| Specifiche amministrative II | $54,531.84 |
| Specifiche amministrative II | $54,188.48 |
| Specifiche amministrative II | $54,043.41 |
| Specifiche amministrative II | $52,542.83 |
| Specifiche amministrative II | $52,375.36 |
| Specifiche amministrative II | $52,300.80 |
| Specifiche amministrative II | $52,063.99 |
| Specifiche amministrative II | $51,774.85 |
| Specifiche amministrative II | $51,728.41 |
| Specifiche amministrative II | $51,560.86 |
| Specifiche amministrative II | $50,303.20 |
| Specifiche amministrative II | $50,003.79 |
| Specifiche amministrative II | $49,962.50 |
| Specifiche amministrative II | $49,962.41 |
| Specifiche amministrative II | $49,948.55 |
| Specifiche amministrative II | $49,918.94 |
| Specifiche amministrative II | $49,844.42 |
| Specifiche amministrative II | $49,809.21 |
| Specifiche amministrative II | $49,621.61 |
| Specifiche amministrative II | $49,150.75 |
| Specifiche amministrative II | $49,150.11 |
| Specifiche amministrative II | $48,904.74 |
| Specifiche amministrative II | $48,670.09 |
| Specifiche amministrative II | $48,551.22 |
| Specifiche amministrative II | $48,302.31 |
| Specifiche amministrative II | $47,438.10 |
| Specifiche amministrative II | $46,858.60 |
| Specifiche amministrative II | $46,717.39 |
| Specifiche amministrative II | $46,698.20 |
| Specifiche amministrative II | $46,270.18 |
| Specifiche amministrative II | $46,163.19 |
| Specifiche amministrative II | $45,921.78 |
| Specifiche amministrative II | $45,313.69 |
| Specifiche amministrative II | $45,179.39 |
| Specifiche amministrative II | $44,806.06 |
| Specifiche amministrative II | $44,683.24 |
| Specifiche amministrative II | $42,803.63 |
| Specifiche amministrative II | $41,335.90 |
| Specifiche amministrative II | $39,052.07 |
| Specifiche amministrative II | $38,690.26 |
| Specifiche amministrative II | $37,719.28 |
| Specifiche amministrative II | $35,850.00 |
| Specifiche amministrative II | $35,796.95 |
| Specifiche amministrative II | $35,262.50 |
| Specifiche amministrative II | $34,665.58 |
| Specifiche amministrative II | $33,963.12 |
| Specifiche amministrative II | $33,616.02 |
| Specifiche amministrative II | $32,209.64 |
| Specifiche amministrative II | $31,462.85 |
| Specifiche amministrative II | $29,016.37 |
| Specifiche amministrative II | $26,460.00 |
| Specifiche amministrative II | $26,436.11 |
| Specifiche amministrative II | $25,499.60 |
| Specifiche amministrative II | $16,707.65 |
| Specifiche amministrative II | $15,038.74 |
| Specifiche amministrative II | $13,403.66 |
| Specifiche amministrative II | $13,280.00 |
| Specifiche amministrative II | $12,482.40 |
| Specifiche amministrative II | $12,374.00 |
| Specifiche amministrative II | $5,639.37 |
| Specifiche amministrative II | $5,345.87 |
| Specifiche amministrative II | $5,319.22 |
| Specifiche amministrative II | $4,975.52 |
| Specifiche amministrative II | $2,887.89 |
| Specifiche amministrative II | $936.20 |
| Specifiche amministrative II | $550.00 |
| Specifiche amministrative TEMP | $27,015.00 |
| Specifiche amministrative TEMP | $17,521.25 |
| Specifiche amministrative TEMP | $12,971.50 |
| Specifiche amministrative TEMP | $10,193.75 |
| Specifiche amministrative TEMP | $246.75 |
| Supervisore amministrativo | $85,164.69 |
| Supervisore amministrativo | $83,807.94 |
| Supervisore amministrativo | $83,123.92 |
| Supervisore amministrativo | $77,016.23 |
| Supervisore amministrativo | $76,887.96 |
| Supervisore amministrativo | $76,369.36 |
| Protezione per adulti Soc Cswk II | $91,778.80 |
| Protezione per adulti Soc Cswk II | $91,778.78 |
| Protezione per adulti Soc Cswk II | $91,778.33 |
| Protezione per adulti Soc Cswk II | $91,768.79 |
| Protezione per adulti Soc Cswk II | $91,768.78 |
| Protezione per adulti Soc Cswk II | $91,768.20 |
| Protezione per adulti Soc Cswk II | $91,225.28 |
| Protezione per adulti Soc Cswk II | $76,108.93 |
| Frase alternativa Dir | $148,301.44 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $13,200.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $12,835.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $12,600.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $12,448.10 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $12,150.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $9,900.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $9,815.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $9,450.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $8,850.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $8,154.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $7,500.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $7,200.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $7,200.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $7,050.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $7,050.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $7,050.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $7,050.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $7,050.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $7,050.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $6,900.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $6,750.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $6,600.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $6,561.08 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $6,300.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $6,150.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $2,655.00 |
| Ameri Forest-Sawyer TEMP | $600.00 |
| Membro Americorps TEMP | $14,043.00 |
| Membro Americorps TEMP | $11,392.00 |
| Membro Americorps TEMP | $11,264.00 |
| Membro Americorps TEMP | $11,008.00 |
| Membro Americorps TEMP | $10,200.00 |
| Membro Americorps TEMP | $10,200.00 |
| Membro Americorps TEMP | $8,909.00 |
| Membro Americorps TEMP | $6,450.00 |
| Membro Americorps TEMP | $6,450.00 |
| Membro Americorps TEMP | $6,450.00 |
| Membro Americorps TEMP | $6,450.00 |
| Membro Americorps TEMP | $6,150.00 |
| Membro Americorps TEMP | $6,150.00 |
| Membro Americorps TEMP | $6,150.00 |
| Membro Americorps TEMP | $6,000.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,400.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,400.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,250.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,250.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,250.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,134.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,100.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,100.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,100.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,100.00 |
| Membro Americorps TEMP | $5,100.00 |
| Membro Americorps TEMP | $4,950.00 |
| Membro Americorps TEMP | $4,950.00 |
| Membro Americorps TEMP | $4,800.00 |
| Membro Americorps TEMP | $4,800.00 |
| Membro Americorps TEMP | $4,650.00 |
| Membro Americorps TEMP | $4,650.00 |
| Membro Americorps TEMP | $4,650.00 |
| Membro Americorps TEMP | $3,750.00 |
| Membro Americorps TEMP | $2,400.00 |
| Membro Americorps TEMP | $150.00 |
| Coordinatore nautico ANS | $53,447.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $19,035.32 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $17,096.91 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $16,640.88 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $16,073.50 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $15,784.50 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $15,387.12 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $15,296.26 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $15,102.75 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $14,360.51 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $14,008.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $13,232.38 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $12,932.33 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $12,512.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $11,744.87 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $11,715.75 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $10,778.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $9,494.50 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $9,448.88 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $9,181.30 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $9,043.31 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $8,738.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $8,638.13 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $8,623.25 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $8,266.50 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $8,012.58 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $8,012.58 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $7,740.87 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $7,577.75 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $7,191.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $7,004.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $6,695.88 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $6,574.75 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $6,294.25 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $5,191.52 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $4,398.73 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $4,080.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $3,638.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $3,060.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $2,902.75 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $2,246.81 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $2,100.18 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $1,789.25 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $1,661.75 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $1,644.75 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $1,632.00 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $1,538.50 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $517.50 |
| ANS Ispettore nautico TEMP | $510.00 |
| Analista di programmi di app TEMP | $5,235.00 |
| Responsabile del team di supporto delle app | $128,557.45 |
| Architetto dell'applicazione | $151,389.64 |
| Architetto dell'applicazione | $113,592.91 |
| Directory di sviluppo dell'applicazione | $179,829.87 |
| Servizi applicativi Dir | $205,622.50 |
| Supporto alle applicazioni mons | $126,109.91 |
| Applicazioni Supporto Spec | $109,124.78 |
| Applicazioni Supporto Spec | $99,769.15 |
| Applicazioni Supporto Spec | $97,997.70 |
| Applicazioni Supporto Spec | $92,303.60 |
| Applicazioni Supporto Spec | $90,765.56 |
| Applicazioni Supporto Spec | $85,256.30 |
| Applicazioni Supporto Spec | $83,799.16 |
| Applicazioni Supporto Spec | $80,391.65 |
| Applicazioni Supporto Spec | $27,967.19 |
| Applicazioni Supporto Spec | $6,542.34 |
| Applicazioni Supporto Tech | $83,685.48 |
| Applicazioni Supporto Tech | $74,237.96 |
| Applicazioni Supporto Tech | $69,293.99 |
| Applicazioni Supporto Tech | $36,119.37 |
| Applicazioni Supporto Tech | $1,560.00 |
| Perito I | $59,476.40 |
| Perito I | $57,681.30 |
| Perito I | $57,497.20 |
| Perito I | $56,981.29 |
| Perito I | $56,332.30 |
| Perito I | $42,700.86 |
| Perito I | $42,261.84 |
| Perito I | $25,610.00 |
| Perito I | $23,538.24 |
| Perito II | $70,915.03 |
| Perito II | $64,516.13 |
| Perito II | $63,928.93 |
| Perito II | $62,447.32 |
| Perito II | $60,897.82 |
| Perito II | $58,415.67 |
| Specialista di valutazione | $66,944.05 |
| Specialista di valutazione | $62,556.27 |
| Specialista di valutazione | $59,069.03 |
| Specialista di valutazione | $55,396.42 |
| Supporto alla valutazione mons | $100,494.21 |
| Valutazione Supporto Supervisione | $85,473.57 |
| Tecnico di valutazione | $49,644.70 |
| Tecnico di valutazione | $49,004.68 |
| Tecnico di valutazione | $43,339.69 |
| assessore | $131,701.00 |
| Assist Dir Comunità Corr | $109,311.12 |
| Assist Dir Comunità Corr | $91,385.79 |
| Assistere il Dir RAB | $133,062.80 |
| Assistente ingegnere provinciale | $154,674.07 |
| Assistente Direttore Provinciale | $237,711.21 |
| Assistente Strutture Dir | $140,207.39 |
| Assoc Dir. Sviluppo forza lavoro | $126,115.74 |
| Il procuratore della contea di Asst I | $112,701.41 |
| Procuratore della contea di Asst II | $147,801.08 |
| Procuratore della contea di Asst II | $140,415.81 |
| Procuratore della contea di Asst II | $136,173.16 |
| Procuratore della contea di Asst II | $127,307.04 |
| Procuratore della contea di Asst III | $172,212.59 |
| Vice Procuratore Aggiunto della Contea | $174,584.21 |
| Coordinatore di background | $71,312.62 |
| Tecnologia di base TEMP | $38,030.94 |
| Tecnologia di base TEMP | $32,141.48 |
| Tecnologia di base TEMP | $26,726.55 |
| Tecnologia di base TEMP | $8,800.22 |
| Tecnologia di base TEMP | $8,120.30 |
| Tecnologia di base TEMP | $6,188.38 |
| Comportamentale Hlth Direttore | $168,259.68 |
| Responsabile dei benefici | $153,978.31 |
| Vantaggi Spec | $91,770.65 |
| Vantaggi Team Lead | $104,074.40 |
| Responsabile Svc BI Enterprise | $152,880.67 |
| Coord. Bldg e Code Comp | $114,375.30 |
| Budget Analyst | $90,832.40 |
| Responsabile del team di bilancio | $124,585.89 |
| Ispettore di costruzione | $101,036.36 |
| Ispettore di costruzione | $76,277.69 |
| Ispettore di costruzione | $72,894.75 |
| Ispettore di costruzione | $53,088.87 |
| Ispettore di costruzione | $1,513.50 |
| Responsabile del team di manutenzione degli edifici | $83,586.53 |
| Responsabile del team di manutenzione degli edifici | $75,538.18 |
| Operaio di manutenzione dell'edificio II | $68,174.50 |
| Operaio di manutenzione dell'edificio II | $67,438.46 |
| Operaio di manutenzione dell'edificio II | $67,178.94 |
| Operaio di manutenzione dell'edificio II | $65,705.06 |
| Operaio di manutenzione dell'edificio II | $64,751.75 |
| Manutenzione Edilizia Sup | $104,191.27 |
| Permesso di costruire Tecn | $69,168.69 |
| Permesso di costruire Tecn | $65,370.07 |
| Permesso di costruire Tecn | $64,405.59 |
| Permesso di costruire Tecn | $45,201.66 |
| Permesso di costruire Tecn | $42,204.94 |
| Analista aziendale I | $126,693.88 |
| Analista aziendale I | $89,200.46 |
| Analista aziendale II | $111,928.95 |
| Analista aziendale II | $95,442.92 |
| Analista aziendale II | $77,664.00 |
| Analista aziendale II | $22,795.84 |
| Analista aziendale TEMP | $7,343.03 |
| Coordinatore delle operazioni aziendali | $83,958.28 |
| Coordinatore delle operazioni aziendali | $82,657.08 |
| Coordinatore delle operazioni aziendali | $78,472.62 |
| Coordinatore delle operazioni aziendali | $77,794.20 |
| Coordinatore delle operazioni aziendali | $74,502.53 |
| Coordinatore delle operazioni aziendali | $67,264.29 |
| Coordinatore delle operazioni aziendali | $22,391.55 |
| Coordinatore delle operazioni aziendali | $1,984.00 |
| Responsabile delle operazioni aziendali | $107,800.78 |
| Responsabile delle operazioni aziendali | $102,397.75 |
| Responsabile delle operazioni aziendali | $98,948.14 |
| Responsabile delle operazioni aziendali | $97,679.98 |
| Responsabile delle operazioni aziendali | $91,191.62 |
| Responsabile delle operazioni aziendali | $83,782.77 |
| Responsabile delle operazioni aziendali | $79,708.98 |
| Responsabile delle operazioni aziendali | $43,797.65 |
| Supervisore delle operazioni aziendali | $93,603.28 |
| Supervisore delle operazioni aziendali | $92,042.47 |
| Supervisore delle operazioni aziendali | $87,008.05 |
| Progetto imprenditoriale mons | $114,093.70 |
| Progetto imprenditoriale mons | $111,695.96 |
| Progetto imprenditoriale mons | $6,380.55 |
| Relazioni d'affari mons | $122,428.96 |
| Modellatore CAMA | $86,918.98 |
| Modellatore CAMA | $80,364.57 |
| Assistente di caso TEMP | $4,700.03 |
| Assistente di caso TEMP | $749.63 |
| Responsabile del caso I | $22,382.75 |
| Responsabile del caso II | $76,091.70 |
| Responsabile del caso II | $75,841.79 |
| Responsabile del caso II | $75,841.76 |
| Responsabile del caso II | $75,841.73 |
| Responsabile del caso II | $74,734.43 |
| Responsabile del caso II | $73,294.66 |
| Responsabile del caso II | $72,661.56 |
| Responsabile del caso II | $71,371.89 |
| Responsabile del caso II | $71,313.73 |
| Responsabile del caso II | $70,441.16 |
| Responsabile del caso II | $65,370.80 |
| Responsabile del caso II | $64,707.50 |
| Responsabile del caso II | $63,180.56 |
| Responsabile del caso II | $61,789.74 |
| Responsabile del caso II | $61,724.00 |
| Responsabile del caso II | $61,648.83 |
| Responsabile del caso II | $61,091.09 |
| Responsabile del caso II | $61,020.87 |
| Responsabile del caso II | $61,020.78 |
| Responsabile del caso II | $60,107.50 |
| Responsabile del caso II | $59,874.48 |
| Responsabile del caso II | $58,112.77 |
| Responsabile del caso II | $57,345.58 |
| Responsabile del caso II | $56,837.48 |
| Responsabile del caso II | $54,752.79 |
| Responsabile del caso II | $54,422.81 |
| Responsabile del caso II | $51,468.65 |
| Responsabile del caso II | $37,607.51 |
| Responsabile del caso II | $37,030.31 |
| Responsabile del caso TEMP | $20,369.19 |
| Responsabile del caso TEMP | $20,220.87 |
| Epidemiologo CD | $33,607.08 |
| Epidemiologo CD | $33,328.91 |
| Capo perito | $125,188.01 |
| Capo perito | $96,945.93 |
| Vice Assessore Capo | $9,791.85 |
| Capo Vice Tesoriere | $155,694.14 |
| Chief Information Officer | $261,313.57 |
| Dipartimento Svcs per la famiglia infantile mons | $136,957.44 |
| Dipartimento Svcs per la famiglia infantile mons | $136,019.19 |
| Responsabile mantenimento figli | $87,563.55 |
| Responsabile mantenimento figli | $84,396.42 |
| Responsabile mantenimento figli | $72,024.04 |
| Specifica I sul mantenimento dei figli | $11,382.00 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $75,840.86 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $74,339.45 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $74,217.66 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $64,176.69 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $64,102.22 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $62,880.49 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $62,239.72 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $61,481.94 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $60,028.36 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $59,706.50 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $59,129.74 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $58,944.83 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $58,237.27 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $57,927.39 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $54,935.96 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $30,506.35 |
| Specifica sul mantenimento dei figli II | $20,867.01 |
| Responsabile CHSDA | $135,970.97 |
| Sup. Inv. Scena Del Crimine Civ | $109,904.49 |
| Deputato Civile | $76,051.58 |
| Deputato Civile | $5,469.15 |
| Ingegnere Civile I | $83,744.80 |
| Ingegnere Civile I | $82,021.37 |
| Ingegnere Civile I | $37,907.28 |
| Ingegnere Civile I | $27,542.00 |
| Ingegnere civile II | $96,194.18 |
| Ingegnere civile II | $94,392.73 |
| Ingegnere civile II | $94,081.55 |
| Ingegnere civile II | $52,616.40 |
| Ingegnere civile II | $3,393.44 |
| Ingegnere Civile III | $119,311.54 |
| Ingegnere Civile III | $113,214.59 |
| Ingegnere Civile III | $113,214.52 |
| Server del processo civile | $79,710.08 |
| Server del processo civile | $76,492.48 |
| Specialista in processi civili | $63,051.59 |
| Specialista in processi civili | $61,658.78 |
| Scena del crimine civile Inv | $94,518.76 |
| Scena del crimine civile Inv | $83,072.28 |
| Scena del crimine civile Inv | $80,987.52 |
| Scena del crimine civile Inv | $57,066.38 |
| Investigatore civile | $103,956.83 |
| Investigatore civile | $77,337.87 |
| Investigatore civile | $70,245.02 |
| Impiegato e Registratore | $150,991.00 |
| Direttore Clinico | $133,508.70 |
| Ispettore di conformità al codice | $106,650.41 |
| Ispettore di conformità al codice | $81,483.90 |
| Codice Conformità Sup | $117,374.62 |
| Conformità al codice Tech | $59,539.14 |
| Com Solo caso Spec | $88,093.33 |
| Com Solo caso Spec | $87,809.00 |
| Com Solo caso Spec | $87,761.54 |
| Com Solo caso Spec | $87,713.24 |
| Com Solo caso Spec | $87,681.68 |
| Com Solo caso Spec | $86,180.62 |
| Com Solo caso Spec | $85,014.00 |
| Com Solo caso Spec | $83,267.52 |
| Com Solo caso Spec | $78,880.82 |
| Com Solo caso Spec | $77,463.85 |
| Com Solo caso Spec | $77,349.80 |
| Com Solo caso Spec | $74,974.12 |
| Com Solo caso Spec | $74,974.01 |
| Com Solo caso Spec | $69,790.90 |
| Com Solo caso Spec | $69,431.22 |
| Com Solo caso Spec | $68,785.54 |
| Com Solo caso Spec | $68,749.69 |
| Com Solo caso Spec | $68,184.87 |
| Com Solo caso Spec | $67,754.15 |
| Com Solo caso Spec | $67,153.77 |
| Com Solo caso Spec | $66,357.87 |
| Com Solo caso Spec | $65,803.92 |
| Com Solo caso Spec | $65,765.33 |
| Com Solo caso Spec | $65,668.75 |
| Com Solo caso Spec | $65,629.42 |
| Com Solo caso Spec | $65,523.07 |
| Com Solo caso Spec | $64,601.75 |
| Com Solo caso Spec | $64,089.61 |
| Com Solo caso Spec | $63,859.30 |
| Com Solo caso Spec | $63,841.04 |
| Com Solo caso Spec | $63,588.73 |
| Com Solo caso Spec | $63,425.95 |
| Com Solo caso Spec | $62,300.86 |
| Com Solo caso Spec | $62,126.57 |
| Com Solo caso Spec | $60,459.63 |
| Com Solo caso Spec | $58,000.91 |
| Com Solo caso Spec | $52,529.88 |
| Com Solo caso Spec | $50,399.09 |
| Com Solo caso Spec | $46,792.39 |
| Com Solo caso Spec | $45,396.23 |
| Com Solo caso Spec | $42,240.53 |
| Com Solo caso Spec | $32,165.02 |
| Com Solo caso Spec | $29,987.13 |
| Com Solo Caso Spec Senior | $93,807.39 |
| Com Solo Caso Spec Senior | $92,205.77 |
| Com Solo Caso Spec Senior | $77,241.14 |
| Com Solo Caso Spec Senior | $19,250.20 |
| Com Solo Valutazioni Spec | $80,124.50 |
| Com Solo Valutazioni Spec | $65,377.18 |
| Com Solo Valutazioni Spec | $64,668.72 |
| Com solo gestore | $110,445.27 |
| Com solo gestore | $110,066.06 |
| Com solo gestore | $106,254.79 |
| Com solo gestore | $97,848.68 |
| Com solo gestore | $26,194.17 |
| Com Solo specifiche pre-processuali | $90,169.47 |
| Com Solo specifiche pre-processuali | $89,566.22 |
| Com Solo specifiche pre-processuali | $89,362.78 |
| Com Solo specifiche pre-processuali | $79,565.57 |
| Com Solo specifiche pre-processuali | $75,796.42 |
| Com Solo specifiche pre-processuali | $69,874.14 |
| Com Solo specifiche pre-processuali | $69,639.02 |
| Com Solo specifiche pre-processuali | $68,059.63 |
| Com Solo specifiche pre-processuali | $66,941.11 |
