contea | Popolazione stimata | mq. Miglia | Mappa | Censimento |
---|---|---|---|---|
Larimer (demografia) | 370,771^ | 2,640^ | ||
Città | ||||
Fort Collins | 169,810 | 57.2 | ||
Loveland | 76,378 | 34.4 | ||
Città | ||||
Berthoud* | 10,332 | 12.8 | ||
Estes Park | 5,904 | 6.8 | ||
Johnstown* | 17,303 | 13.8 | ||
Timnath | 6,487 | 6.3 | ||
Wellington | 11,047 | 3.6 | ||
Windsor* | 32,716 | 25.1 | ||
Luoghi designati dal censimento | ||||
Laporte | 2,409 | 6.1 | ||
Laghi di piume rosse | 426 | 9.1 |
*Città sia in Larimer che Saldare contee.
^Stima della popolazione e fonte in miglia quadrate: https://data.census.gov (Proiezione 2023 per i dati della contea; censimento 2020 per il resto)
Comunità prive di personalità giuridica
Bellvue, Buckeye, Campion, Parco Cherokee, Drake, Glendevey, Glen Haven, Livermore, Cinikinik, Masonville, Norfolk, Sorgenti Pineta, Parco Pingree, Parco Poudre, Rustico, Virginia Valle, Waverly